Dopo l’annuncio di ieri di Apple, è finalmente il momento di mettere a confronto il nuovo campo di battaglia su cui Nokia e Apple si sfidano: i netbook.
Ecco schematizzate le caratteristiche tecniche principali:
Apple IPad | Nokia Booklet 3G | |
| Dimensioni | 24,2 cm x 18,9 cm x 1,35 cm | 26,4 cm x 19,9 cm x 1,99 cm |
| Peso | circa 700 gr | 1250 gr |
| Display | 9,7″ retroilluminato a LED, 1024×768 132dpi | 10,1″ 1280×720 |
| Processore | Apple 1GHz | Intel® Atom™ Z530, 1.6 GHz |
| Memoria Interna | 3 varianti: 16, 32 e 64 Gb | 120 Gb |
| Connettività | GPS integrato, WI-FI, Bluetooth, 3G (opzionale, probabilmente anche voce) | GPS integrato, A-GPS, WI-FI, Bluetooth, 3G (solo dati) |
| Batteria | fino a 10 ore nominali | fino a 12 ore nominali, 8 garantite |
| Sistema Operativo | Apple | Microsoft Windows 7 Starter (upgradabile a pagamento) |
| Prezzo | variabile a seconda della configurazione, da 499$ a 829$ | previsto intorno ai 700€ |
L’unico punto di forza di IPad (se si esclude il design, che essendo soggetto al gusto personale dell’acquirente non è una variabile considerabile in una recensione di confronto tecnico) sono le dimensioni. O meglio, sarebbero le dimensioni, se non si trattasse solo di un IPhone vitaminizzato.