Informazioni Generali
PRODUTTORE | Nokia | ||||||||||||
MODELLO | X6 | ||||||||||||
PREZZO | 549 € | ||||||||||||
TIPO | Bar | ||||||||||||
DISPONIBILITÀ | Quarto trimestre 2009 | ||||||||||||
DATI TECNICI | |||||||||||||
RETE | » Umts » Gsm: Quad Band (850/900/1800/1900) | ||||||||||||
DIMENSIONI |
| ||||||||||||
PESO | 122 grammi | ||||||||||||
SISTEMA OPERATIVO |
| ||||||||||||
MEMORIA |
| ||||||||||||
BATTERIA |
| ||||||||||||
SIM CARD | Plug in | ||||||||||||
CONNETTIVITA' | |||||||||||||
GPRS | Si (4+2 slots - class 32) | ||||||||||||
HSCSD | Si | ||||||||||||
EDGE | Si (class 32) | ||||||||||||
UMTS | Si | ||||||||||||
HSDPA |
| ||||||||||||
HSUPA | No | ||||||||||||
UMA | No | ||||||||||||
IRDA | No | ||||||||||||
BLUETOOTH | Si (versione 2.0) | ||||||||||||
WI-FI | Si (802.11b/g) | ||||||||||||
USB | Si | ||||||||||||
ASPETTO | |||||||||||||
DISPLAY |
| ||||||||||||
TOUCHSCREEN | Si | ||||||||||||
SECONDO DISPLAY | No | ||||||||||||
ANTENNA | integrata | ||||||||||||
FUNZIONI | |||||||||||||
MESSAGGISTICA | Email, Instant Messaging, MMS, SMS | ||||||||||||
VOCALI | Dial, Memo | ||||||||||||
BROWSER | » Html » Wap » xHtml | ||||||||||||
ALTRO | » A-GPS » Flash Lite » Sync ML » T9 » Vibrazione » Vivavoce | ||||||||||||
MULTIMEDIA | |||||||||||||
FOTOCAMERA | Si | ||||||||||||
VIDEOCAMERA | Si | ||||||||||||
VIDEO CHIAMATA | Si | ||||||||||||
LETTORE MULTIMEDIALE | » 3GP » AAC » AAC+ » MIDI » MP3 » MP4 » Real » WAV | ||||||||||||
SUONERIE | Polifoniche | ||||||||||||
ALTRO | » Giochi » Radio » Supporto J2ME | ||||||||||||
SUONERIE PERSONALIZZABILI | Si | ||||||||||||
FOTO e VIDEO | |||||||||||||
MEGAPIXEL | 5 | ||||||||||||
ZOOM |
| ||||||||||||
FLASH | Si | ||||||||||||
RISOLUZIONE MAX FOTO | 2592 x 1944 pixel | ||||||||||||
RISOLUZIONE MAX VIDEO | 640 x 480 pixel | ||||||||||||
FPS VIDEO MAX | 30 fps | ||||||||||||
CAMERA SECONDARIA |
|
via
Related Article:
0 commenti:
Posta un commento