Molti dicono che SpeedyGo velocizza di molto il nostro symbian.
Ecco un video dimostrativo:
hai bisogno di aiuto per fare il jailbreak sul tuoiPhone or iPod Touch? Guarda questa guida
Grazie sempre a dailymobile vengo a conoscenza di Nokia Diagnostics
Con questo programma si potranno analizzare i nostri devices tramite alcuni test:
-Test copertura di rete per ottenere tutte le informazioni sulla rete
-Test della connessione ad internet
-Test carica batterie per controllare se il dispositivo viene alimentato correttamente durante la carica
-Test altoparlante e cuffie
Ecco un video
Maggiori informazioni qui
cenrep
version 1
[owner]
0×1020507E
[defaultmeta]
0
[platsec]
cap_rd=alwayspass
[Main]
0×1 int 12 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
0×2 int 150 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
0×3 int 30 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
0×4 int 300 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
0×5 int -10 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
0×6 int 500 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
0×7 int 30 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
0×8 int 300 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
0×9 int 30 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
0xA int 300 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
0xB int 30 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
0xC int 300 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
0xD int 30 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
0xE int 300 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
0xF int 30 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
0×10 int 300 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
0×11 int 30 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
0×12 int 300 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
0×13 int 30 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
0×14 int 300 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
0×15 int -20 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
0×16 int 500 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
0×17 int 30 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
0×18 int 300 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
0×19 int -20 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
0×1A int 500 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
0×1B int 30 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
0×1C int 300 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
0×1D int 30 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
0×1E int 300 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
0×1F int 30 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
0×20 int 300 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
0×21 int 30 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
0×22 int 300 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
0×23 int 30 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
0×24 int 300 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
0×25 int 30 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
0×26 int 300 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
0×27 int 30 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
0×28 int 300 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
0×29 int 30 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
0×2A int 300 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
0×2B int 30 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
0×2C int 300 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
0×2D int 30 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
0×2E int 300 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
0×2F int 30 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
0×30 int 300 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
0×31 int 30 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
0×32 int 300 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
0×33 int 12 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
0×34 int 150 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
0×35 int 30 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
0×36 int 300 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
0×37 int 10 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
0×38 int 50 0 cap_rd=alwayspass cap_wr=WriteDeviceData
Oslo, Norway – March 16, 2010 – Today, Opera Software released the final versions of Opera Mini 5 and Opera Mobile 10. Now, nearly any mobile phone can support an Opera-driven Web experience, complete with unmatched speed, style and cost savings. Simply go to m.opera.com/ to download it directly to your phone today.
Today’s release puts the finishing touches on the Opera mobile-browsing duo. The focus is on delivering the best Internet experience on nearly any mobile phone, along with a unified look and feel and innovative favorite features, such as Speed Dial, password manager and tabbed browsing.
“Keeping in mind the needs and wants of our 50+ million users, we have emphasized speed, desktop-like functionality and data savings in our
mobile browsers.
Changelog :
-Hack in Z
-Rompatcher Lite in Z con relative patch
-Effetti Swipe in Z
-Fotocamera migliorata
-Scrolling Cinetico migliorato
-MyNokia all'avvio eliminato
-Velocità del telefono migliorata
-Eliminate varie applicazioni all'avvio con Ram aumentata
-Temi Black - Grey
-Modificati i preferiti del browser
-Home in Landscape
-Aumentato volume suono dell'avvio
-5 Homescreen differenti
-Font Cambiato
-Cache aumentata e spostata in E:
-Galleria più veloce, legge solo in E:\Images - E:\Videos
-Eliminati Widget tipo Facebook, Hi5, ecc..
-Eliminate tutte le lingue (tranne Ita - Eng) per TUTTE le applicazioni
-Nessuna vibrazione nello sblocco tastiera
-Eliminate applicazioni varie (Bounce, GT Racing, Convertitore, My Nokia, Configurazione guidata, ecc..)
ecco il video in anteprima: